Pellet-Extruder-Produktionslinie für die Verarbeitung von Katzenfutter für Katzen
Übersicht Produktbeschreibung Beschreibung der Produktionslinie: Anlagen zur Verarbeitung von Tiernahrung nutzen die Dop
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TPP-DL40 |
Feed-Typ | Fleisch- und Knochenmehl |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Endprodukt | Katzenfutter für Hunde |
Verwendung | Maschine zur Herstellung von Pellets für Tiere, Geflügel, Vieh |
Pelletform | Herzform, Knochenform, rund usw |
Rohmaterial | Weizenmehl, Maispulver, Sojamehl usw |
Schlüsselwörter | Maschine zur Herstellung von Geflügelfutterpaletten in China |
Form | Extrudermaschine für Tiernahrung |
Typ | Maschine zur Herstellung von Tiernahrung |
Vorteil | Extrusionsmaschine für Pelletzuführung |
Passend für | Maschine zur Herstellung von Tierfutter für Katzen und Hunde |
Kapazität | 50-60 kg/h Tierfutter-Extrudermaschine |
Besonderheit | Hocheffiziente Automatik |
Tiernahrungsformen | Kann angepasst werden |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1500X1100X1100mm |
Warenzeichen | Henan Topp Machinery |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktionslinie für Pelletextruder zur Verarbeitung von Katzenfutter |
Beschreibung der Produktionslinie: Anlagen zur Verarbeitung von Tiernahrung nutzen die Doppelschneckenextrusionstechnologie zur Herstellung von Hundefutter, Katzenfutter, Hundekauartikeln, Zierfischfutter und anderen Tiernahrungsmitteln.
Es handelt sich um einen Prozess, der Mischen, Fördern, Scheren und Kneten, Dämpfen, Kochen, Sterilisieren und Formen umfasst. Methode. Die Extrusionstechnologie kann Protein zersetzen, leicht verdauen und absorbieren, die Nährstoffaufnahmerate von Tierfutter verbessern und Blähungen beseitigen. Die Extrusionstechnologie kann Stärke gelatinieren und einen einzigartigen Cola-Geschmack erzeugen, der den Appetit von Haustieren steigern kann. Daher stellt die Extrusionstechnologie Tiernahrung als Premium-Tiernahrung her.Produktparameter
Modell | Hauptmotorleistung | Kapazität | Speisekraft | Leistung des Schneidgeräts | Demension | Gewicht | |
TPP-DL40 | 5,5 kW | 50–60 kg/h | 0,4 kW | 0,4 kW | 1500X1100X1100mm | 310 kg | |
TPP-DL50 | 11KW | 80–100 kg/h | 0,4 kW | 0,4 kW | 1500X1100X1100mm | 320 kg | |
TPP-DL60 | 15KW | 120-150 kg/h | 0,4 kW | 0,4 kW | 1600X1300X1200mm | 450 kg | |
TPP-DL70 | 18,5 kW | 180–200 kg/h | 0,4 kW | 0,4 kW | 1600X1300X1200mm | 500 kg | |
TPP-DL80 | 22KW | 260–300 kg/h | 0,4 kW | 0,4 kW | 1950X1350X1400mm | 700 kg | |
TPP-DL90 | 30KW | 350-400 kg/h | 1,5 kW | 0,75 kW | 2100X1500X1350mm | 900 kg | |
TPP-DL120 | 55KW | 600–800 kg/h | 2,5 kW | 1,1 kW | 2400X1950X1600mm | 1700 kg | |
TPP-DL130 | 75KW | 800–1000 kg/h | 2,5 kW | 1,5 kW | 2800X2000X1600mm | 2000 kg | |
TPP-DL160 | 90KW | 1200–1500 kg/h | 3KW | 2,5 kW | 3200X2200X1900mm | 2200 kg |
Prev: Tiernahrung der Verarbeitungslinie
Nächste: Verarbeitungslinie für Geflügel- und Fischfutter, Verarbeitungsmaschinen für Tiernahrung
Unser Kontakt
Schick jetzt